收藏本版 |订阅

咸宁房产 今日: 0|主题: 6092

作者 回复/查看 最后发表
2012年5月12日 咸宁商铺销售1套 均价9311元每平米 大兵.x 2012-5-14 016 大兵.x 2012-5-14 10:45
2012年5月11日 咸宁商品住宅销售29套 均价2375元每平米 大兵.x 2012-5-14 021 大兵.x 2012-5-14 10:41
2012年5月11日 咸宁商铺销售6套 均价5716元每平米 大兵.x 2012-5-14 019 大兵.x 2012-5-14 10:37
实木复合门 新人帖 枫树 2012-5-13 012 枫树 2012-5-13 15:29
咸宁目前的家居建材市场,你会选择怎样投资呢 新人帖 买房小贫民 2012-5-13 025 买房小贫民 2012-5-13 09:12
房屋基础知识 bbee888 2012-5-12 225 Jan. 2012-5-13 08:31
【购房知识】什么是建筑容积率、建筑密度和绿化率? bbee888 2012-5-12 128 咸宁先生 2012-5-12 18:28
央行"警戒"通胀闭口不提利率 继续支持首套房消费 bbee888 2012-5-12 015 bbee888 2012-5-12 16:57
咸安宜居中心,桂花公园风景随拍 新人帖 z604143657 2012-5-9 22358 曾经沧海周围 2012-5-12 11:55
zjr.net.cn 求友情链接 诸暨人门户网站 2012-5-12 019 诸暨人门户网站 2012-5-12 10:21
【今天下午,咸宁20位“艺术家走进中央城” 咸宁先生 2012-5-12 016 咸宁先生 2012-5-12 09:31
九宫山旅游区心房出售 新人帖 xuyong2362252 2012-5-12 026 xuyong2362252 2012-5-12 04:30
咸宁连续30天商品住宅销售为零 新不倒翁 2012-4-16 16168 Karen[凯伦] 2012-5-11 16:44
2012年5月10日 咸宁商品住宅销售41套 均价3427元每平米 大楚客 2012-5-11 021 大楚客 2012-5-11 09:30
2012年5月8日 咸宁商业地产销售24套 均价5818元每平米 大楚客 2012-5-11 018 大楚客 2012-5-11 09:22
2012年5月7日 咸宁商品住宅销售34套 均价3189元每平米 大楚客 2012-5-11 025 大楚客 2012-5-11 09:20
2012年5月7日 咸宁商业地产销售2套 均价6515元每平米 大楚客 2012-5-11 015 大楚客 2012-5-11 09:18
2012年5月6日 咸宁商品住宅销售16套 均价3067元每平米 大楚客 2012-5-11 014 大楚客 2012-5-11 09:15
2012年5月6日 咸宁商业地产销售4套 均价7178元每平米 大楚客 2012-5-11 020 大楚客 2012-5-11 09:12
2012年5月5日 咸宁商品住宅销售24套 均价3188元每平米 大楚客 2012-5-11 028 大楚客 2012-5-11 09:09
2012年5月5日 咸宁商铺销售1套 均价7819元每平米 大楚客 2012-5-11 024 大楚客 2012-5-11 09:07
2012年5月4日 咸宁商品住宅销售31套 均价3402元每平米 大楚客 2012-5-11 019 大楚客 2012-5-11 09:03
2012年5月4日 咸宁商铺销售7套 均价7330元每平米 大楚客 2012-5-11 026 大楚客 2012-5-11 09:00
2012年5月3日 咸宁商品住宅销售39套 均价2699元每平米 大楚客 2012-5-11 024 大楚客 2012-5-11 08:57
2012年5月3日 咸宁商铺销售4套 均价7861元每平米 大楚客 2012-5-11 019 大楚客 2012-5-11 08:47
2012年5月2日 咸宁房产销售26套 均价3077元每平米 大楚客 2012-5-11 016 大楚客 2012-5-11 08:45
2012年5月1日 咸宁商品住宅销售9套 均价2672元每平米 大楚客 2012-5-11 022 大楚客 2012-5-11 08:42
2012年5月1日 咸宁商铺销售3套 均价4124元每平米 大楚客 2012-5-11 025 大楚客 2012-5-11 08:40
2012年4月30日 咸宁商品住宅销售8套 均价3342元每平米 大楚客 2012-5-11 018 大楚客 2012-5-11 08:37
2012年4月29日 咸宁商品住宅销售36套 均价2901元每平米 大楚客 2012-5-11 022 大楚客 2012-5-11 08:34
2012年4月29日 咸宁商铺销售3套 均价7436元每平米 大楚客 2012-5-11 025 大楚客 2012-5-11 08:31
2012年4月28日 咸宁商铺销售5套 均价5069元每平米 大楚客 2012-5-11 025 大楚客 2012-5-11 08:28
12年4月28日 咸宁商品住宅销售31套 均价2774元每平米 大楚客 2012-5-11 020 大楚客 2012-5-11 08:26
【今日体育中心房展楼盘】 479519296 2012-4-20 13128 479519296 2012-5-10 22:55
大量刚需入市多地政策微调 后期会否引起楼市反弹 大兵.x 2012-5-1 235 凯凯x 2012-5-10 22:17
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 用户注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块